| HLDG ID/ FIX / WPT Coordinates | INBD TR (ºMAG) | Direction of PTN | MAX IAS (KT) | MNM – MAX HLDG LVL FL / FT (MSL) | TIME (MIN) | Controlling Unit and Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * Inbound traffic to OTBD, OTHH and OTBH will be transferred from DOHA RADAR to DOHA APPROACH when descended to, or level at FL 150. | ||||||
| BAYAN* 252926.00N 0514849.00E | 229 | Left | 230 | 8 000 FT FL 200 | 1 | DOHA APP 121 100 MHz / 119.725 MHz |
| DENSI* 242518.88N 0512959.31E | 191 | Right | 240 | 10 000 FT FL 260 | 1.5 | DOHA APP 121 100 MHz / 119.725 MHz |
| GINTO* 251605.56N 0510415.88E | 087 | Right | 230 | 8 000 FT FL 200 | 1 | DOHA APP 121 100 MHz / 119.725 MHz |
| MODED* 250300.80N 0515958.92E | 268 | Right | 230 | 8 000 FT FL 200 | 1 | DOHA APP 121 100 MHz / 119.725 MHz |
| VELAM 255426.12N 0514347.13E | 117 | Right | 250 | FL 190 FL 240 | 1 | DOHA APP 121.100 MHz |
The en-route holding may be used only when indicated as CLEARANCE LIMIT or after permission from ATC.